Na de eerste dag van het NK sprint liggen de verschillen aan de top dicht bij elkaar. Met nog twee afstanden te gaan is de strijd om de nationale titel én het laatste WK-ticket volledig open. Janno Botman is na twee afstanden de verrassende leider in het klassement.
Met een ijzersterke tijd van 34,30 op de 500 meter begon Sebas Diniz goed aan zijn sprinttoernooi. Door de rappe tijden van Tim Prins (1.08,08), Botman (1.08,48) en Merijn Scheperkamp (1.08,57) op de 1.000 meter zal de slotdag van het sprinttoernooi bij de mannen zeer spannend worden. Het verschil tussen de top vier op de 500 meter van zondag is maar een kwart van een seconde.
🟠 Tussenstand NK Sprint mannen
| RG | NAAM | RESULTAAT |
|---|---|---|
| 1 | Janno Botman | 68.930 |
| 2 | Sebas Diniz | 68.985 |
| 3 | Merijn Scheperkamp | 69.025 |
| 4 | Tim Prins | 69.160 |
| 5 | Kayo Vos | 69.190 |
| 6 | Kai Verbij | 69.315 |
| 7 | Tijmen Snel | 69.370 |
| 8 | Stefan Westenbroek | 69.380 |
| 9 | Mats Siemons | 69.470 |
| 10 | Serge Yoro | 69.575 |
| 11 | Mats van den Bos | 70.345 |
| 12 | Wesly Dijs | 70.450 |
| 13 | Sijmen Egberts | 70.570 |
| 14 | Ted Dalrymple | 70.915 |
| 15 | Arjen Boersma | 71.100 |
| 16 | Jelle Plug | 71.150 |
| 17 | Max Bergsma | 71.175 |
| 18 | Pim Stij | 71.240 |
| 19 | Johan Talsma | 71.420 |
| 20 | Mika van Essen | 72.215 |
Reacties
Nog geen opmerkingen
Je moet ingelogd zijn om te reageren.