Suzanne Schulting is het NK Sprint in Heerenveen zaterdag op uitstekende wijze begonnen. De Friezin reed twee persoonlijke records op de 500 en 1.000 meter en gaat na de eerste dag ruim aan de leiding. Zondag volgen nog een 500 en 1000 meter. Dit is de tussenstand na dag 1 op het NK Sprint bij de vrouwen.
In tegenstelling tot het NK Allround zijn er bij het NK Sprint wél nog tickets te bemachtigen voor het WK Sprint. Doordat Jutta Leerdam bedankt voor de aanwijsplek, zijn er dit weekend in Thialf twee plekken te verdienen.
🟠Tussenstand NK Sprint vrouwen
| RG | NAAM | RESULTAAT |
|---|---|---|
| 1 | Suzanne Schulting | 74.145 |
| 2 | Marrit Fledderus | 74.755 |
| 3 | Pien Smit | 75.090 |
| 4 | Chloé Hoogendoorn | 75.860 |
| 5 | Isabel Grevelt | 76.045 |
| 6 | Amber Duizendstraal | 76.595 |
| 7 | Pien Hersman | 76.895 |
| 8 | Michelle de Jong | 77.240 |
| 8 | Dione Voskamp | 77.240 |
| 10 | Myrthe De Boer | 77.670 |
| 11 | Sylke Kas | 78.165 |
| 12 | Jildou Hoekstra | 78.430 |
| 13 | Henny de Vries | 78.540 |
| 14 | Lotte Groenen | 78.970 |
| 15 | Romée Ebbinge | 79.185 |
| 16 | Leanne de Vries | 79.585 |
| 17 | Evy van Zoest | 80.715 |
| 18 | Sofie Bouw | 80.895 |
| 19 | Marije Van Der Spek | 82.555 |
| — | Anna Boersma | WDN |
Reacties
Nog geen opmerkingen
Je moet ingelogd zijn om te reageren.